
| Pferdname | Carisma H CH, Prämien- und Elite-Suisse-Stute |
| Geburtsjahr | 16.03.1989 |
| Farbe | Braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.72 m |
| Züchter | Jakob Bänninger |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Calando II HO |
| Muttervater | Alfa HA |
| Muttermuttervater | Traugott HA |
| Alter | Leistungen |
| 3 1/2 | Stationstest im Gestüt Avenches, 4.Rang |
| 4 | Final Promotion Springen |
| 5 | Final Promotion Springen, bis RIII klassiert |

| Pferdname | Ingo III H CH |
| Geburtsjahr | 04.02.1993 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.72 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | Meinrad Bettschart, Wolfhausen |
| Vater | Indigène de Corday SF |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater | Alfa |
| Alter | Leistungen |
| 1/2 Jahre | Fohlenschau 8/6/7=80 Punkte |
| 3 1/2 Jahre | Final Feldtest in Müntschemier |
| 4 Jahre | Gute Klassierungen in Kat. RI und Final Promotion Springen |
| 5 Jahre | Gute Klassierungen in Kat. RI und Final Promotion Springen und kombiniert |
| 6 Jahre | Siege und gute Klassierungen in freien Prüfungen (VII und OKV Stufe II), sowie Klassierungen Kat. RII |
| 7 Jahre | Siege und gute Klassierungen in Kat. RIII / MI |
| 8 Jahre | Siege und gute Klassierungen in Kat. MI / MIII Start Superpromotionsprüfungen an der BEA 2001 sowie am CSIO St. Gallen. Zur Zeit erfolgreicher MIII Sieg und SI Platzierung |

| Pferdname | Ajsha H CH |
| Geburtsjahr | 19.04.1997 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.74 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Acord II |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater | Alfa |
| Alter | Leistungen |
| 3 1/2 Jahre | Gesamtsiegerin Feldtest, Altstätten, Teilnahme an der Swiss-Breed Classic in Avenches |
| 4 1/2 Jahre | Qualifikation Final Promotion Springen, Avenches Ex. 1. Rang diveres Klassierungen RI/LI |
| 5 1/2 Jahre | Finalsiegerin Qualifikation Final Promotion Springen, Avenches, Qualifikation Jungpferdeprüfung Lanaken 7. Rang LII gew. |
| 6 1/2 Jahre | Qualifikation Final Promotion Springen, Avenches 7. Rang Qualifikation Jungpferdeprüfung Lanaken 9. Rang |

| Pferdname | Ratina H CH |
| Geburtsjahr | 25.05.2000 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.70 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | NPZ Bern |
| Vater | Raphael |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater | Alfa |
| Alter | Leistungen |
| 1/2 Jahre | Fohlenschau 8 / 10 / 8 Punkte |
| 3 1/2 Jahre | Feldtest absolviert 5. Rang Swiss Breed Classic Springen Final, Avenches Noten Freispringen (8.3) Final Swiss Breed Classic Springen, Genf Eine edle Vertreterin mit Laufstil, Technik und Vermögen |
| 4 1/2 Jahre | Qualifikation Final Promotion Springen, Avenches, diveres Klassierungen RI/LI |
| 5 1/2 Jahre | NPZ Bern Springausbildung |
| 4 1/2 Jahre | Qualifikation Final Promotion Springen, Avenches, diveres Klassierungen RI/LI |
| nach Deutschalnd verkauft |

| Pferdname | Dancing of Glory-H CH |
| Geburtsjahr | 14.05.2002 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.72 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Dream of Glory |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater | Alfa |
| Alter | Leistungen |
| 1/2 Jahre | Fohlenschau |
| 4 Jahre | Siegerin Prämienzuchtstutenschau Avenches |
| Schweizer Meisterin der CH-Pferde kombiniert Springen/Dressur in Avenches |

| Pferdname | Con Suerte H CH |
| Geburtsjahr | 03.2005 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.68 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Con Spirito R |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater | Alfa |
| Alter | Leistungen |
| 1/2 Jahre | Fohlenauktion, Frauenfeld |
| 2008 | Feldtest absolviert |
| 2009 | Prämienstute - Suisse-Elite. 11. Rang an der Prämienstutenschau 2009 in Avenches Für die Schweizer Meisterschaft qualifiziert in Springen und kombiniert |
| Bemerkungen: | Die Zuchtstute mit Zukunft. Beste Springabstammung. Bleibt momentan als Zuchstute im Gestüt Homberg. |

| Pferdname | Consuela H CH |
| Geburtsjahr | 11.04.2006 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.68 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Contendro I, Holst. |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater | Alfa |
Consuela stammt von Contendro I ab - dem zur Zeit gefragtesten Zuchthengst der Welt.
Consuela ist die Zukunftszuchtstute! Sie ist in der Top 10-Liste bezüglich Springabstammung.

| Pferdname | Imagine H CH |
| Geburtsjahr | 17.04.2009 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.69 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Ingo |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater | Alfa |
Prämienzuchtstute mit dem Prädikat "Elite-Suisse" und Klassierungen bis 130 cm

| Pferdname | Dancing of Glory H CH |
| Geburtsjahr | 14.05.2002 |
| Farbe | braun / brown |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.72 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Dream of Glory |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater |
| Alter | Leistungen |
| 1/2 Jahre | Fohlenschau |
| 4 Jahre | Siegerin Prämienzuchtstutenschau Avenches |
| Schweizer Meisterin der CH-Pferde Kombination Springen/Dressur in Avenches | |
| 5 Jahre | Qualifiziert Promotion CH Dressur und kombiniert |
| ab 6 Jahre | Zuchtstute |

| Pferdname | Donna Marina H CH |
| Geburtsjahr | 27.04.2006 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.65 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Don Marco |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater | Calando II |
Sehr schöne Stute mit gutem Charakter und viel Gang.

| Pferdname | Ajsha II H CH |
| Geburtsjahr | 2007 |
| Farbe | schwarz |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Rubin Royal |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Samanta H CH |
| Geburtsjahr | 04.2010 |
| Farbe | dunkelbraun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Samarant - Sandro Hit |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater | Calando II |
Prämien und Elite-Suisse-Stute
Siegerfohlen in Frauenfeld
Qualifiziert für Fohlenchamionat in Avenches
Noten 8-8-8 (an der Elite Auktion VSS in Brunegg)

| Pferdname | RG Starlet H CH |
| Geburtsjahr | 2011 |
| Farbe | dunkelbraun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.70 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Sir Donnerhall |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Bar le Duc H CH |
| Geburtsjahr | 2013 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Balou du Rouet |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater |
Der kleine Hengst stammt ab von der Traumstute Dancing und hat tolle Bewegungen.
4. Rang beim Fohlenchampionat in Frauenfeld.
Noten 8 | 8 | 8
Qualifiziert für die Fohlenauktion.

| Pferdname | RG Samurai H CH |
| Geburtsjahr | 2014 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Sir Donnerhall |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater | Calando II |
Beurteilt mit 8-8-8.
Sehr lieb und anhänglich.

| Pferdname | RG Falco H CH |
| Geburtsjahr | 2015 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Fürsten Look |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Bilbao H CH |
| Geburtsjahr | 2021 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Bretton Leaf |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Tho Sang H CH |
| Geburtsjahr | 2024 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Total Diamond |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | Con Suerte H CH |
| Geburtsjahr | 2005 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.70 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Con Spirito |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater |

| Pferdname | RG Baronesse H CH |
| Geburtsjahr | 2010 |
| Farbe | Fuchs |
| Rasse | CH |
| Stockmass | - |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Balou du Rouet |
| Muttervater | Con Spirito |
| Muttermuttervater | Calando II |
Pämien und Elite-Suisse-Stute

| Pferdname | Consuela H CH |
| Geburtsjahr | 2006 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Contendro I |
| Muttervater | Calando II |
| Muttermuttervater | Traugott |
Consuela ist die Zukunftszuchtstute, ausgezeichnet mit dem Prädikat Elite Suisse gehört sie zur Top 10-Liste bezüglich Springabstammung.
Fohlen von Albatros-Accord II. Verkauft über die Suisse-Elite-Auktion.
Klassiert bis 1.35 m

| Pferdname | RG Ascona H CH |
| Geburtsjahr | 2010 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Albatros |
| Muttervater | Contendro I |
| Muttermuttervater | Calando II |
Klassierungen bis 145 cm

| Pferdname | RG Carisma H CH |
| Geburtsjahr | 2018 |
| Farbe | dunkelbraun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Casall |
| Muttervater | Contendro I |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Chicago H CH |
| Geburtsjahr | 2018 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Cornet Obolensky |
| Muttervater | Contendro I |
| Muttermuttervater | Calando II |
2018: 8. Rang an der Fohlenschau in Rickenbach ZH

| Pferdname | RG Curly Sue H CH |
| Geburtsjahr | 2018 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Cornet Obolensky |
| Muttervater | Contendro I |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Albatros H CH |
| Geburtsjahr | 2021 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Acordelli |
| Muttervater | Contendro I |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Coco Chanel H CH |
| Geburtsjahr | 2022 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Casall |
| Muttervater | Contendro I |
| Muttermuttervater | Calando II |
2022: 3. Rang an der Fohlenschau in Horn

| Pferdname | Imagine H CH |
| Geburtsjahr | 2009 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.69 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Ingo |
| Muttervater | Calando II - Cor de la Bryère |
| Muttermuttervater | Alfa |

| Pferdname | RG Nagoya H CH |
| Geburtsjahr | 2013 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Numero Uno |
| Muttervater | Ingo |
| Muttermuttervater | Calando II |
Die kleine Stute stammt von der Traumstute Imagine ab.
3. Rang am Fohlenchampionat Frauenfeld.
Noten 8 | 8 | 8
Qualifiziert für die Fohlenauktion.

| Pferdname | RG Calderón H CH |
| Geburtsjahr | 2020 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Casall |
| Muttervater | Ingo |
| Muttermuttervater | Calando II |
2020: 7. Rang an der Fohlenschau in Rickenbach

| Pferdname | RG California H CH |
| Geburtsjahr | 2021 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Casall |
| Muttervater | Ingo |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Cleo H CH |
| Geburtsjahr | 2023 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Charaktervoll |
| Muttervater | Ingo |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Isaana-H |
| Geburtsjahr | 2016 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 1.68 m |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Ingo |
| Muttervater | Samarant - Sandro Hit |
| Muttermuttervater | Dream of Glory - Donnerhall |

| Pferdname | RG Chiang H CH |
| Geburtsjahr | 2021 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Chacco Chacco |
| Muttervater | Ingo |
| Muttermuttervater | Samarant |
2021: 9. Rang am Springfohlenchampionat in Rickenbach ZH
| Pferdname | RG Samanta H |
| Geburtsjahr | 2010 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Samarant |
| Muttervater | Dream of Glory |
| Muttermuttervater | Donnerhall |

| Pferdname | RG Isaana-H |
| Geburtsjahr | 2016 |
| Farbe | dunkelbraun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Ingo |
| Muttervater | Samarant |
| Muttermuttervater | Dream of Glory-Donnerhall |

| Pferdname | RG Evita H CH |
| Geburtsjahr | 2021 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | 166 |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Topas |
| Muttervater | Samarant |
| Muttermuttervater | Calando II |

| Pferdname | RG Scarlett H CH |
| Geburtsjahr | 2023 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Sezuan's Donnerhall |
| Muttervater | Samarant |
| Muttermuttervater | Dream of Glory-Donnerhall |

| Pferdname | RG Siam H CH |
| Geburtsjahr | 2024 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Sezuan's Donnerhall |
| Muttervater | Samarant |
| Muttermuttervater | Dream of Glory-Donnerhall |
| Pferdname | RG Joyride II-H |
| Geburtsjahr | 2013 |
| Farbe | Schimmel |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Cornetus - Cornet Obolensky |
| Muttervater | Ingo |
| Muttermuttervater | Furioso II |

| Pferdname | RG Toulouse H |
| Geburtsjahr | 2020 |
| Farbe | Schimmel |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Toulon |
| Muttervater | Cornetus - Cornet Obolensky |
| Muttermuttervater | Ingo |

| Pferdname | RG Caletta H CH |
| Geburtsjahr | 2022 |
| Farbe | Schimmel |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Chezarro - Casall |
| Muttervater | Cornetus - Cornet Obolensky |
| Muttermuttervater | Ingo |

| Pferdname | RG Vigada H CH |
| Geburtsjahr | 2024 |
| Farbe | braun |
| Rasse | CH |
| Stockmass | |
| Züchter | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Besitzer | R. Guyer, Gestüt Homberg, Bubikon |
| Vater | Vigado |
| Muttervater | Cornetus - Cornet Obolensky |
| Muttermuttervater | Ingo |